首页|学院简介|领导关怀|学院领导|专业介绍|科研教研|校园新闻|招生计划|招生章程|毕业生就业|同学录|校园信箱|网上调查

 
现在位置:首页>>各省招生信息

 

 

2008年山西省普通中等职业教育招生计划

序号 专业 招生数 学制 学费(元/年) 
20 45
1 铁道工程技术    16 五年高职 5000
2 城市轨道交通工程技术    18 五年高职 5000
3 道路桥梁工程技术    11 五年高职 5000
4 铁道工程  3   三  2400
5 城市地下铁道  7   三  2400
6 公路与桥梁  10   三  2400

 

2008年山西省普通高等教育招生计划

序号 专 业  合计 文史  理工  学制  学费(元/年)
200 60 140
1 铁道工程技术 20   20 6000
2 工程造价 20 10 10 6000
3 道路桥梁工程技术 10 5 5 6000
4 建筑工程技术  10   10 6000
5 检测技术及应用 12 2 10 6000
6 工程监理 14 4 10 6000
7 工程测量技术 9 4 5 6000
8 工程机械运用与维护 10 5 5 6000
9 工程机械运用与维护(盾构施工技术) 10   10 6000
10 铁道通信信号 10 5 5 6000
11 铁道工程技术(桥隧施工与维护) 10   10 6000
12 城市轨道交通运营管理(城市轨道线路维护技术) 10   10 6000
13 建筑装饰工程技术 10 5 5 6500
14 计算机网络技术 10 5 5 6000
15 软件技术 10 5 5 6500
16 动漫设计与制作 10 5 5 6500
17 物流管理 15 5 10 6000

 


地址:哈尔滨市南岗区保健路123号   邮编:150081   电话:0451-57839286(传真电话)

 招生信息电话:0451-86665036、0451-57839230
访客人数:

  哈尔滨铁道职业技术学院网络中心(0451-57839296)