首页|学院简介|领导关怀|学院领导|专业介绍|科研教研|校园新闻|招生计划|招生章程|毕业生就业|同学录|校园信箱|网上调查

 
现在位置:首页>>各省招生信息

 

2008年辽宁省普通中等职业教育招生计划

序号 专业 招生数 学制 学费(元/年) 
5 5
1 铁道工程技术    2 五年高职 5000
2 城市轨道交通工程技术    1 五年高职 5000
3 道路桥梁工程技术   2 五年高职 5000
4 铁道工程 2   2400
5 城市地下铁道 2   2400
6 公路与桥梁 1   2400

 

2008年辽宁省普通高等教育招生计划

序号 专 业  合计 文史  理工  学制  学费(元/年) 
100 20 80
1 城市轨道交通工程技术 5   5 6000
2 道路桥梁工程技术 10 5 5 6000
3 铁道工程技术  15   15 6000
4 建筑工程技术 4   4 6000
5 工程监理 4   4 6000
6 工程机械运用与维护 3 3   6000
7 工程机械运用与维护(盾构施工技术) 7   7 6000
8 铁道通信信号 3   3 6000
9 铁道工程技术(桥隧施工与维护) 5   5 6000
10 城市轨道交通运营管理(城市轨道线路维护技术) 10   10 6000
11 工程测量技术 8   8 6000
12 建筑装饰工程技术 4   4 6500
13 工程造价 10   10 6000
14 计算机网络技术 3 3   6000
15 软件技术 3 3   6500
16 动漫设计与制作 3 3   6500
17 物流管理 3 3   6000

 


地址:哈尔滨市南岗区保健路123号   邮编:150081   电话:0451-57839286(传真电话)

 招生信息电话:0451-86665036、0451-57839230
访客人数:

  哈尔滨铁道职业技术学院网络中心(0451-57839296)