首页|学院简介|领导关怀|学院领导|专业介绍|科研教研|校园新闻|招生计划|招生章程|毕业生就业|同学录|校园信箱|网上调查

 
现在位置:首页>>各省招生信息

 

 

2008年吉林省普通中等职业教育招生计划

序号 专业 招生数 学制  学费(元/年) 
5 5
1 铁道工程技术   2 五年高职 5000
2 城市轨道交通工程技术   1 五年高职 5000
3 道路桥梁工程技术   2 五年高职 5000
4 铁道工程 2   2400
5 公路与桥梁 1   2400
6 城市地下铁道 2   2400

 

2008年吉林省普通高等教育招生计划

序号 专 业  合计 文史  理工  学制  学费(元/年)
80 20 60
1 铁道工程技术 5   5 6000
2 城市轨道交通工程技术 5   5 6000
3 工程造价 7 2 5 6000
4 道路桥梁工程技术 10 5 5 6000
5 建筑工程技术 10   10 6000
6 工程监理 5 5   6000
7 检测技术及应用 3   3 6000
8 工程测量技术 3   3 6000
9 工程机械运用与维护 3 3   6000
10 工程机械运用与维护(盾构施工技术) 2   2 6000
11 铁道通信信号 5 2 3 6000
12 铁道工程技术(桥隧施工与维护) 5   5 6000
13 城市轨道交通运营管理(城市轨道线路维护技术) 10   10 6000
14 建筑装饰工程技术 4   4 6500
15 动漫设计与制作 3 3   6500

 


地址:哈尔滨市南岗区保健路123号   邮编:150081   电话:0451-57839286(传真电话)

 招生信息电话:0451-86665036、0451-57839230
访客人数:

  哈尔滨铁道职业技术学院网络中心(0451-57839296)